| 시즌정보 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|
| 비수기 | 180,000 | 200,000 | 200,000 |
| 준성수기 | 200,000 | 250,000 | 250,000 |
| 성수기 | 250,000 | 290,000 | 290,000 |
| 객실명 | 셋째방 |
|---|---|
| 면적 | 26.4㎡ (8평) |
| 인원 | 기준 4명 / 최대 6명 |
| 형태 | 침대방1개,거실(메트),주방,화장실,데크,개별바베큐 |
| 시즌정보 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|
| 비수기 | 180,000 | 200,000 | 200,000 |
| 준성수기 | 200,000 | 250,000 | 250,000 |
| 성수기 | 250,000 | 290,000 | 290,000 |







