| 시즌정보 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|
| 비수기 | 150,000 | 180,000 | 180,000 |
| 준성수기 | 200,000 | 230,000 | 230,000 |
| 성수기 | 230,000 | 270,000 | 270,000 |
| 객실명 | 둘째방 |
|---|---|
| 면적 | 33㎡ (10평) |
| 인원 | 기준 4명 / 최대 6명 |
| 형태 | [복층]룸1(메트),주방,화장실,데크,개별바베큐 |
| 시즌정보 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|
| 비수기 | 150,000 | 180,000 | 180,000 |
| 준성수기 | 200,000 | 230,000 | 230,000 |
| 성수기 | 230,000 | 270,000 | 270,000 |












